Ecosystem & indexer
Read straight from chain.
Network health, AevumFi vault and perp figures, contract deployments, oracle price feeds and settlement-asset supply. No figure on this page is estimated — a value that can't be read shows as “—”.
Data snapshot — · refreshes every 30s
Robinhood Chain · 4663
normal- Gas price
- 0.0271 gwei
- RPC latency
- 153 ms
- server → RPC round trip
- Stack
- Arbitrum Orbit
- ETH gas · Ethereum settlement
Protocol
on-chain- Vault net assets
- $6.1K
- Omni-Vault totalAssets()
- afUSD share price
- 1.000158
- USDG per afUSD
- Withdrawable
- $6.1K
- after trader backing
- Perp open interest
- $0
- both sides, at oracle prices
- Open positions
- 0
- Markets
- 34
- equity index perps
Contracts
5 / 5 deployed- 0x4b92…3b44
Omni-Vault
OmniVault.sol
- 0xf73E…Deb5
Synthetic Index Perps
PerpEngine.sol
- 0xc4d3…3e7E
Dark Pool
DarkPool.sol
- 0x8E38…Dc77
Liquidity Ladders
LadderVaultFactory.sol
- 0x9Cb8…0C8a
Launchpad
AevumLaunchpad.sol
Settlement assets on Robinhood Chain
on-chain- 13-week T-bill
- 4.18%
- U.S. Treasury · 2026-09-25
Oracle price feeds
1 / 35 markets open| Feed | Last price | Last trade | Status |
|---|---|---|---|
| spx · S&P 500 | 7,743.41 | 23h ago | Closed |
| ndx · Nasdaq-100 | 30,608.14 | 22h ago | Closed |
| dji · Dow Jones Industrial Average | 51,828.62 | 22h ago | Closed |
| rut · Russell 2000 | 2,837.55 | 23h ago | Closed |
| tsx · S&P/TSX Composite | 35,800.89 | 23h ago | Closed |
| ibov · Bovespa | 183,476.86 | 23h ago | Closed |
| mxx · S&P/BMV IPC | 64,992.23 | 23h ago | Closed |
| ukx · FTSE 100 | 10,695.25 | 1d ago | Closed |
| dax · DAX 40 | 25,408.64 | 1d ago | Closed |
| cac · CAC 40 | 8,077.8 | 1d ago | Closed |
| sx5e · Euro Stoxx 50 | 6,302.82 | 1d ago | Closed |
| ibex · IBEX 35 | 19,700.1 | 1d ago | Closed |
| ftsemib · FTSE MIB | 51,866.93 | 1d ago | Closed |
| aex · AEX | 1,112.09 | 1d ago | Closed |
| smi · Swiss Market Index | 13,945.71 | 1d ago | Closed |
| omxs30 · OMX Stockholm 30 | 3,295.03 | 1d ago | Closed |
| bel20 · BEL 20 | 5,704.3 | 1d ago | Closed |
| wig20 · WIG20 | 4,180.26 | 1d ago | Closed |
| xu100 · BIST 100 | 12,899.35 | 1d ago | Closed |
| tasi · Tadawul All Share | 10,598.88 | 2d ago | Closed |
| top40 · FTSE/JSE Top 40 | 103,152.21 | 1d ago | Closed |
| ta125 · TA-125 | 4,100.4 | 2d ago | Closed |
| nky · Nikkei 225 | 66,364.2 | 1d ago | Closed |
| hsi · Hang Seng | 24,510.09 | 1d ago | Closed |
| csi300 · CSI 300 | 4,439.14 | 2d ago | Closed |
| kospi · KOSPI | 7,080.92 | 3d ago | Closed |
| taiex · TAIEX | 48,024.6 | 2d ago | Closed |
| nifty · Nifty 50 | 23,140.5 | 1d ago | Closed |
| sensex · BSE Sensex | 73,895.74 | 1d ago | Closed |
| as51 · S&P/ASX 200 | 8,665 | 1d ago | Closed |
| sti · Straits Times Index | 5,711.12 | 1d ago | Closed |
| klci · FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,671.62 | 1d ago | Closed |
| nz50 · S&P/NZX 50 | 13,811.11 | 1d ago | Closed |
| jci · IDX Composite | 6,241.89 | 1d ago | Closed |
| eth · Ether (dark pool) | 2,682.3 | 5s ago | Open |
Sources & method
- Chain health and token supplies: Robinhood Chain RPC, read server-side and cached for 30s.
- Vault and perp figures: the deployed OmniVault and PerpEngine contracts, read at page render.
- Price feeds: the same quotes the AevumFi price service signs for the oracle. A market counts as open when its venue traded in the last 20 minutes.
- Benchmark yield: U.S. Treasury daily bill rates, 13-week coupon-equivalent yield.